| Form factor | Proprietary |
|---|---|
| Built-in processor | No |
| Чипсет | Intel© C622 |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 3000 |
| SLI support | No |
| Bluetooth | No |
| CPU power connector | 8-pin |
| SATA 3 (up to 6 Gbit/s) | 14 |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| CrossFire support | No |
| USB A 2.0 (connectors) | No |
| The main pin connector | 24 |
| USB A 3.2 Gen1 (connectors) | 2 |
| Article number | 305554 |
| Color | Green |
| Видео разъёмы | |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI | No |
| DisplayPort | Mini No |
| HDMI | No |
| Габариты and вес | |
| Form factor | Proprietary |
| Технологии and особенности | |
| SLI support | No |
| CrossFire support | No |
| Intel Optane support | No |
| Intel CNVi support | No |
| Clear CMOS jumper | No |
| Display | No |
| Dual BIOS | No |
| Memory | |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 3000 |
| Quantity of slots | 12 |
| Maximum memory frequency (MHz) | 2933 |
| Сетевые подключения | |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet Controller | 10 Gbps; 1000 Mbps |
| Внутренние контроллеры дисков | |
| SATA 3 (up to 6 Gbit/s) | 14 |
| RAID support | 0, 1, 5, 10 |
| M.2 (quantity) | 1 |
| M.2 (form factor) | 22110 |
| M.2 (interface) | PCI-E |
| M.2 (dongle) | M |
| Внутренние разъёмы and соединения | |
| USB A 2.0 (connectors) | No |
| USB A 3.2 Gen1 (connectors) | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 (connectors) | No |
| USB C Gen1 (connectors) | No |
| USB A (input) | No |
| USB C Gen2 (connectors) | No |
| S/PDIF | No |
| COM | No |
| LPT | No |
| Case fan connectors | 6 |
| USB C 3.2 Gen2x2 | No |
| Power | |
| CPU power connector | 8-pin |
| The main pin connector | 24 |
| Разъёмы на задней панели | |
| PS/2 | No |
| USB A 2.0 | No |
| USB A 3.2 Gen1 | 4 |
| USB A 3.2 Gen2 | No |
| USB C 3.2 Gen1 | No |
| USB C 3.2 Gen2 | No |
| Quantity of audio ports 3.5mm | No |
| LAN network port (RJ45) | 2 |
| LPT port | No |
| COM port | No |
| Слоты расширения PCI-E (режимы работы) | |
| PCI-E x16 (x16 mode) | 1 |
| Слоты расширения | |
| PCI | Expansion slots -E (operating modes) |
| PCI Express 3.0 support | Yes |
| PCI Express 4.0 support | No |
| PCI-E x16 (4.0) | No |
| PCI-E x16 (2.0) | No |
| PCI-E x32 (3.0) Left Riser | 1 |
| PCI-E x16 (3.0) | 1 |
| Processor | |
| Built-in processor | No |
| Supported processors | 2nd generation Intel Xeon |