| The form factor | mATX |
|---|---|
| Built-in sound card | Yes |
| Number of channels | 7.1 (Realtek ALC887) |
| Built-in processor | No |
| The antenna is included | No |
| The chipset | USD A320 |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 32 |
| SLI support | No |
| Bluetooth | No |
| Processor Power connector | 4-pin |
| Memory Architecture | Two-channel |
| SATA 3 (up to 6 Gbps) | 4 |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| Article number | 272331 |
| Colour | Black |
| Video connectors | |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI | 1 |
| DisplayPort | There is no Mini |
| HDMI | No |
| Constructive | |
| The backlight | No |
| Dimensions and weight | |
| The form factor | mATX |
| Technologies and features | |
| SLI support | No |
| USB BIOS FlashBack | No |
| CrossFire Support | No |
| Intel Optane Support | No |
| Intel CNVi support | No |
| Clear CMOS jumper | No |
| Display | No |
| Two BIOSes | No |
| Type | |
| Gaming | Yes |
| Memory | |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 32 |
| Memory Architecture | Two-channel |
| Number of slots | 2 |
| Maximum memory frequency (MHz) | 3200 |
| Network connections | |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet Controller | 10/100/1000 Mbps |
| Internal Disk Controllers | |
| SATA 3 (up to 6 Gbps) | 4 |
| RAID support | 0, 1, 10 |
| mSATA | No |
| SATA Express | No |
| SATA 2 (up to 3 Gbps) | No |
| Internal connectors and connections | |
| USB A 2.0 (connectors) | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 (connectors) | 1 |
| USB A 3.2 Gen2 (connectors) | No |
| USB C Gen1 (connectors) | No |
| USB C Gen2 (connectors) | No |
| S/PDIF | No |
| COM | 1 |
| LPT | No |
| Connectors for case fans | 2 |
| Connectors for the pump | No |
| Fan/Pump connectors | No |
| Connector for an additional fan on the radiator (OPT) | No |
| Connectors for M.2 fans | No |
| Connectors for temperature sensors | No |
| Connectors for LED strip | No |
| Food | |
| Processor Power connector | 4-pin |
| Main pin connector | 24 |
| Connectors on the back panel | |
| PS/2 | 1 |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | 4 |
| USB A 3.2 Gen2 | No |
| USB C 3.2 Gen1 | No |
| USB C 3.2 Gen2 | No |
| Number of 3.5mm audio ports | 3 |
| LAN Network Port (RJ45) | 1 |
| LPT port | No |
| COM port | No |
| Thunderbolt | No |
| eSATA | No |
| PCI-E expansion slots (operating modes) | |
| PCI-E x16 (x2 mode) | No |
| PCI-E x16 (x4 mode) | No |
| PCI-E x16 (x8 mode) | No |
| PCI-E x16 (x16 mode) | 1 |
| Expansion Slots | |
| PCI-E x1 (3.0) | 1 |
| PCI | No |
| PCI Express 3.0 support | Yes |
| PCI Express 4.0 support | No |
| PCI-E x4 | No |
| mini-PCI-E | No |
| Processor | |
| Socket | AM4 |
| Built-in processor | No |
| Supported processors | USD Ryzen/7th Gen A-series/Athlon |
| Equipment | |
| Pre-installed Intel Optane | No |
| The antenna is included | No |
| Sound | |
| Built-in sound card | Yes |
| Number of channels | 7.1 (Realtek ALC887) |