| Form factor | EATX |
|---|---|
| PCI-E x8 | 2 |
| Integrated Video Card | No |
| Integrated Sound Card | No |
| Built-in processor | No |
| Чипсет | Intel© C621 |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 4000 |
| SLI support | No |
| Bluetooth | No |
| CPU power connector | 2 x 8-pin |
| Memory architecture | Quad |
| SATA 3 (up to 6 Gbit/s) | 14 |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| Article number | 305550 |
| Видео разъёмы | |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI | No |
| DisplayPort | Mini No |
| HDMI | No |
| Габариты and вес | |
| Form factor | EATX |
| Технологии and особенности | |
| SLI support | No |
| Integrated Video Card | No |
| CrossFire support | No |
| Intel Optane support | Yes |
| Intel CNVi support | No |
| Clear CMOS jumper | No |
| Display | No |
| Dual BIOS | No |
| Memory | |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 4000 |
| Memory architecture | Quad |
| Quantity of slots | 16 |
| Maximum memory frequency (MHz) | 2933 |
| Сетевые подключения | |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Внутренние контроллеры дисков | |
| SATA 3 (up to 6 Gbit/s) | 14 |
| RAID support | 0, 1, 5, 10 |
| M.2 (quantity) | 1 |
| M.2 (form factor) | 22110 |
| M.2 (interface) | PCI-E |
| SAS | No |
| SATA 1 (up to 1.5 Gbit/s) | No |
| SCSI | No |
| M.2 (dongle) | M |
| SATA Express | No |
| SATA 2 (up to 3 Gbit/s) | No |
| Внутренние разъёмы and соединения | |
| USB A 2.0 (connectors) | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 (connectors) | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 (connectors) | No |
| USB C Gen1 (connectors) | No |
| USB A (input) | 1 |
| USB C Gen2 (connectors) | No |
| S/PDIF | No |
| COM | 1 |
| LPT | No |
| Case fan connectors | 8 |
| IEEE 1394a | No |
| USB C 3.2 Gen2x2 | No |
| Power | |
| CPU power connector | 2 x 8-pin |
| Разъёмы на задней панели | |
| PS/2 | No |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 | No |
| USB C 3.2 Gen1 | No |
| USB C 3.2 Gen2 | No |
| Quantity of audio ports 3.5mm | No |
| LAN network port (RJ45) | 2 |
| LPT port | No |
| COM port | 1 |
| Thunderbolt | No |
| eSATA | No |
| IEEE 1394 | No |
| Слоты расширения PCI-E (режимы работы) | |
| PCI-E x8 (x8 mode) | 2 |
| PCI-E x16 (x16 mode) | 4 |
| Слоты расширения | |
| PCI-E x1 (3.0) | No |
| PCI | Expansion slots -E (operating modes) |
| PCI Express 3.0 support | Yes |
| PCI Express 4.0 support | No |
| PCI-E x16 (4.0) | No |
| PCI-E x1 (4.0) | No |
| PCI-E x16 (2.0) | No |
| PCI-E x1 (2.0) | No |
| PCI-E x4 | No |
| mini-PCI-E | No |
| PCI-E x2 | No |
| PCI-E x8 | 2 |
| PCI-E x32 | No |
| PCI-X | No |
| PCI-E x32 (3.0) Left Riser | No |
| PCI-E x16 (3.0) | 4 |
| Processor | |
| Socket | LGA3647 |
| Built-in processor | No |
| Supported processors | 2nd generation Intel Xeon |
| Sound | |
| Integrated Sound Card | No |