| Form factor | Proprietary |
|---|---|
| PCI-E x8 | 3 |
| Integrated Sound Card | No |
| Built-in processor | No |
| Memory | DDR3 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 1000 |
| SLI support | No |
| Bluetooth | No |
| SATA 3 (up to 6 Gbit/s) | 2 |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| CrossFire support | No |
| USB A 2.0 (connectors) | No |
| USB A 3.2 Gen1 (connectors) | No |
| Quantity of slots | 16 |
| Article number | 305556 |
| Color | Green |
| Видео разъёмы | |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI | No |
| DisplayPort | Mini No |
| HDMI | No |
| Габариты and вес | |
| Form factor | Proprietary |
| Технологии and особенности | |
| SLI support | No |
| CrossFire support | No |
| Intel Optane support | No |
| Intel CNVi support | No |
| Clear CMOS jumper | No |
| Display | No |
| Memory | |
| Memory | DDR3 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 1000 |
| Quantity of slots | 16 |
| Maximum memory frequency (MHz) | 1866 |
| Сетевые подключения | |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet Controller | 10/100/1000 Mbps |
| Внутренние контроллеры дисков | |
| SATA 3 (up to 6 Gbit/s) | 2 |
| RAID support | 0, 1, 5, 10 |
| M.2 (form factor) | No |
| M.2 (interface) | No |
| SAS | 8 |
| SATA 1 (up to 1.5 Gbit/s) | No |
| SCSI | No |
| M.2 (dongle) | No |
| SATA Express | No |
| SATA 2 (up to 3 Gbit/s) | 4 |
| Внутренние разъёмы and соединения | |
| USB A 2.0 (connectors) | No |
| USB A 3.2 Gen1 (connectors) | No |
| USB A 3.2 Gen2 (connectors) | No |
| USB C Gen1 (connectors) | No |
| USB A (input) | 1 |
| USB C Gen2 (connectors) | No |
| S/PDIF | No |
| COM | No |
| LPT | No |
| Case fan connectors | 8 |
| IEEE 1394a | No |
| USB C 3.2 Gen2x2 | No |
| Разъёмы на задней панели | |
| PS/2 | No |
| USB A 2.0 | No |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 | No |
| USB C 3.2 Gen1 | No |
| USB C 3.2 Gen2 | No |
| Quantity of audio ports 3.5mm | No |
| LAN network port (RJ45) | 3 |
| LPT port | No |
| COM port | No |
| Thunderbolt | No |
| eSATA | No |
| IEEE 1394 | No |
| Слоты расширения PCI-E (режимы работы) | |
| PCI-E x16 (x2 mode) | No |
| PCI-E x16 (x4 mode) | No |
| PCI-E x8 (x8 mode) | 3 |
| PCI-E x16 (x8 mode) | No |
| PCI-E x16 (x16 mode) | 1 |
| PCI-E x8 (x2 mode) | No |
| PCI-E x8 (x4 mode) | No |
| Слоты расширения | |
| PCI-E x1 (3.0) | No |
| PCI | Expansion slots -E (operating modes) |
| PCI Express 3.0 support | Yes |
| PCI Express 4.0 support | No |
| PCI-E x16 (4.0) | No |
| PCI-E x1 (4.0) | No |
| PCI-E x16 (2.0) | No |
| PCI-E x1 (2.0) | No |
| PCI-E x4 | No |
| mini-PCI-E | No |
| PCI-E x2 | No |
| PCI-E x8 | 3 |
| PCI-E x32 | No |
| PCI-X | No |
| PCI-E x32 (3.0) Left Riser | 1 |
| PCI-E x16 (3.0) | 1 |
| Processor | |
| Socket | LGA2011 |
| Built-in processor | No |
| Supported processors | Intel Xeon E5-2600 |
| Sound | |
| Integrated Sound Card | No |