| The form factor | mATX |
|---|---|
| PCI-E x8 | 2 |
| Built-in graphics card | No |
| Built-in sound card | No |
| Built-in processor | No |
| The chipset | Intel© C422 |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 512 |
| SLI support | No |
| Bluetooth | No |
| Processor Power connector | 8-pin |
| Memory Architecture | Two-channel |
| SATA 3 (up to 6 Gbps) | 8 |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| Article number | 322233 |
| Colour | Green |
| Video connectors | |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI | No |
| DisplayPort | There is no Mini |
| USB C | 3.2 2.0 (audio) No |
| HDMI | No |
| Dimensions and weight | |
| The form factor | mATX |
| Technologies and features | |
| SLI support | No |
| Built-in graphics card | No |
| CrossFire Support | No |
| Intel CNVi support | No |
| Clear CMOS jumper | No |
| Display | No |
| Two BIOSes | No |
| Memory | |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 512 |
| Memory Architecture | Two-channel |
| Number of slots | 4 |
| Maximum memory frequency (MHz) | 2933 |
| Network connections | |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet Controller | 10/100/1000 Mbps |
| Internal Disk Controllers | |
| SATA 3 (up to 6 Gbps) | 8 |
| RAID support | 0, 1, 5, 10 |
| M.2 (quantity) | 1 |
| M.2 (form factor) | 2280 |
| M.2 (interface) | SATA+PCI-E |
| SAS | No |
| DIMM.2 | No |
| SATA 1 (up to 1.5 Gbps) | No |
| SCSI | No |
| M.2 (key) | M |
| SATA Express | No |
| SATA 2 (up to 3 Gbps) | No |
| Internal connectors and connections | |
| USB A 2.0 (connectors) | 4 |
| USB A 3.2 Gen1 (connectors) | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 (connectors) | No |
| USB C Gen1 (connectors) | No |
| USB A (input) | 1 |
| USB C Gen2 (connectors) | No |
| S/PDIF | No |
| COM | 1 |
| LPT | No |
| Connectors for case fans | 6 |
| IEEE 1394a | No |
| USB C 3.2 Gen2x2 | No |
| Food | |
| Processor Power connector | 8-pin |
| Main pin connector | 24 |
| Connectors on the back panel | |
| PS/2 | No |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 | No |
| USB C 3.2 Gen1 | No |
| USB C 3.2 Gen2 | No |
| Number of 3.5mm audio ports | No |
| LAN Network Port (RJ45) | 2 |
| COM port | 1 |
| PCI-E expansion slots (operating modes) | |
| PCI-E x8 (x8 mode) | 2 |
| PCI-E x16 (x16 mode) | 1 |
| Expansion Slots | |
| PCI | Expansion slots -E (operating modes) |
| PCI Express 3.0 support | Yes |
| PCI Express 4.0 support | No |
| PCI-E x8 | 2 |
| PCI-E x16 (3.0) | 1 |
| Processor | |
| Socket | LGA2066 |
| Built-in processor | No |
| Supported processors | Intel Xeon W2100 / W2200 |
| Sound | |
| Built-in sound card | No |