| Cooling | Active (radiator with fan) |
|---|---|
| Form factor | ATX |
| Integrated Sound Card | Yes |
| Quantity of channels | 7.1 (Realtek ALC1220) |
| Built-in processor | No |
| Antenna included | No |
| Чипсет | AMD TRX40 |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 256 |
| SLI support | Yes |
| Bluetooth | No |
| CPU power connector | 8-pin + 8-pin |
| SATA 3 (up to 6 Gbit/s) | No |
| D-Sub (VGA) | No |
| Article number | 304181 |
| Color | White |
| Видео разъёмы | |
| VGA (D-Sub) | No |
| DVI | No |
| DisplayPort | Mini No |
| HDMI | No |
| Конструктив | |
| Backlight | Yes |
| Backlight color | RGB |
| Габариты and вес | |
| Form factor | ATX |
| Технологии and особенности | |
| SLI support | Yes |
| USB BIOS FlashBack | No |
| CrossFire support | Yes |
| Intel Optane support | No |
| Intel CNVi support | No |
| Clear CMOS jumper | Yes |
| Display | No |
| Dual BIOS | No |
| Type | |
| Gaming | Yes |
| Другое | |
| Cooling | Active (radiator with fan) |
| Memory | |
| Memory | DDR4 DIMM |
| Maximum capacity (GB) | 256 |
| Quantity of slots | 8 |
| Maximum memory frequency (MHz) | 4600 |
| Сетевые подключения | |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet Controller | 10/100/1000 Mbps |
| Внутренние контроллеры дисков | |
| SATA 3 (up to 6 Gbit/s) | No |
| RAID support | 0, 1, 10 |
| M.2 (quantity) | 3 |
| M.2 (form factor) | 22110 |
| M.2 (interface) | SATA+PCI-E |
| M.2 (dongle) | M |
| U.2 | No |
| SATA Express | No |
| SATA 2 (up to 3 Gbit/s) | 8 |
| Внутренние разъёмы and соединения | |
| USB A 2.0 (connectors) | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 (connectors) | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 (connectors) | 1 |
| USB C Gen1 (connectors) | No |
| USB C Gen2 (connectors) | No |
| S/PDIF | 1 |
| COM | No |
| LPT | No |
| Case fan connectors | 5 |
| pumps | 2 |
| Fan/pump connectors | No |
| Connector for additional. fan to radiator (OPT) | No |
| M.2 fan connectors | No |
| Temperature sensor connectors | No |
| USB C 3.2 Gen2x2 | No |
| Connectors for LED strip | 2 |
| Power | |
| CPU power connector | 8-pin + 8-pin |
| The main pin connector | 24 |
| Разъёмы на задней панели | |
| PS/2 | No |
| USB A 2.0 | No |
| USB A 3.2 Gen1 | 6 |
| USB A 3.2 Gen2 | 3 |
| USB C 3.2 Gen1 | No |
| USB C 3.2 Gen2 | 1 |
| Quantity of audio ports 3.5mm | 5 |
| LAN network port (RJ45) | 1 |
| LPT port | No |
| COM port | No |
| Thunderbolt | No |
| eSATA | No |
| Слоты расширения PCI-E (режимы работы) | |
| PCI-E x16 (x2 mode) | No |
| PCI-E x16 (x4 mode) | No |
| PCI-E x16 (x8 mode) | No |
| PCI-E x16 (x16 mode) | 3 |
| Слоты расширения | |
| PCI-E x1 (3.0) | No |
| PCI | No |
| PCI Express 4.0 support | Yes |
| PCI-E x16 (4.0) | 3 |
| PCI-E x1 (4.0) | 1 |
| PCI-E x16 (2.0) | No |
| PCI-E x1 (2.0) | No |
| mini-PCI-E | No |
| PCI-E x16 (3.0) | No |
| Processor | |
| Socket | TR4 |
| Built-in processor | No |
| Supported processors | 3 generation AMD Ryzen Threadripper |
| Equipment | |
| Pre-installed Intel Optane | No |
| Antenna included | No |
| Sound | |
| Integrated Sound Card | Yes |
| Quantity of channels | 7.1 (Realtek ALC1220) |