| Expansion slots | 8+2 |
|---|---|
| Front | 3 (120/140) |
| Audio input | 1 |
| Form factor | ATX |
| Число отсеков 3,5" | No |
| Audio output | 1 |
| Rear | 1 (120) |
| Top | No |
| Case Size | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 6 |
| Bottom | No |
| Article number | 286702 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Power supply form factor | ATX |
| LCD display | No |
| Конструктив | |
| Backlight | No |
| Backlight control | No |
| Fan control | No |
| Additional color | Gray |
| Case material | Steel/Aluminium |
| Case Size | Midi-Tower |
| Side wall | With |
| Housing location | Vertical |
| Form factor possible | ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 560 x 510 x 236 |
| Form factor | ATX |
| Maximum cooler height (mm) | 160 |
| Maximum video card length (mm) | 420 |
| Weight (kg) | 14.82 |
| Maximum power supply length (mm) | 220 |
| Wall Thickness (mm) | 4 |
| Сетевые подключения | |
| Noise insulation | No |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 2 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Compatible SVO radiator sizes (mm) | Front: 360/420; Top: 280/360; Rear: 120 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | 1 |
| Audio output | 1 |
| Built-in card reader | No |
| FireWire | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 8+2 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 (120) |
| Bottom | No |
| Top | No |
| Front | 2 (120) |
| Right | No |
| Left | No |