| Expansion slots | 7+2 |
|---|---|
| Front | 3 (120/140) / 2 (200) |
| Audio input | 1 |
| Form factor | ATX |
| Число отсеков 3,5" | No |
| Audio output | 1 |
| Rear | 1 (120/140) |
| Top | No |
| Case Size | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 2 |
| Bottom | No |
| Article number | 309064 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Power supply form factor | ATX |
| LCD display | No |
| Конструктив | |
| Backlight | Yes |
| Backlight control | Yes |
| Fan control | No |
| Case material | Steel/Tempered Glass |
| Case Size | Midi-Tower |
| Side wall | Transparent |
| Housing location | Vertical |
| Power supply location | Bottom |
| Form factor possible | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 544 x 542 x 242 |
| Form factor | ATX |
| Maximum cooler height (mm) | 190 |
| Maximum video card length (mm) | 412 |
| Weight (kg) | 11.3 |
| Maximum power supply length (mm) | 220 |
| Wall Thickness (mm) | 0.7 |
| Сетевые подключения | |
| Noise insulation | No |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 3 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Compatible SVO radiator sizes (mm) | Front: 120/140/200/240/280/360; Top: 120/140/240/280/360; Rear: 120/140 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | 1 |
| Audio output | 1 |
| Built-in card reader | No |
| FireWire | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 7+2 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 (140) |
| Bottom | Power supply location |
| Top | No |
| Front | 2 RGB LED (200) |
| Right | No |
| Left | No |