| Expansion slots | 2 |
|---|---|
| Front | 2 (80/92) |
| Audio input | 1 |
| Form factor | Mini-ITX |
| Число отсеков 3,5" | No |
| Audio output | 1 |
| Rear | 1 (120/140) |
| Top | No |
| Case Size | MiniITX |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 6 |
| Bottom | No |
| Article number | 279624 |
| Color | Black |
| Конструктив | |
| Backlight | No |
| Backlight control | No |
| Fan control | Yes |
| Case Size | MiniITX |
| Side wall | Not transparent |
| Housing location | Vertical |
| Form factor possible | M-ITX/M-DTX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 374 x 250 x 210 |
| Form factor | Mini-ITX |
| Maximum cooler height (mm) | 165 |
| Maximum video card length (mm) | 310 |
| Weight (kg) | 4.9 |
| Maximum power supply length (mm) | 160 |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | No |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 3 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | 1 |
| Audio output | 1 |
| Built-in card reader | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 2 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 (140) |
| Bottom | No |
| Top | No |
| Front | 2 (92) |
| Right | No |
| Left | No |