| Expansion slots | 8+2 |
|---|---|
| Front | 3 (120); 2 (140) |
| Audio input | 1 |
| Form factor | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 2 |
| Audio output | 1 |
| Rear | 1 (120/140) |
| Top | No |
| Case Size | Super-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 6 |
| Bottom | No |
| Article number | 286695 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Power supply form factor | ATX |
| LCD display | No |
| Конструктив | |
| Backlight | Yes |
| Backlight control | Yes |
| Fan control | No |
| Case material | Steel/Aluminium |
| Case Size | Super-Tower |
| Side wall | With |
| Housing location | Vertical |
| Form factor possible | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты and вес | |
| Form factor | ATX |
| Maximum cooler height (mm) | 200 |
| Maximum video card length (mm) | 310 |
| Weight (kg) | 32 |
| Maximum power supply length (mm) | 220 |
| Сетевые подключения | |
| Noise insulation | No |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | No |
| USB A 3.2 Gen1 | 3 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 3 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Compatible SVO radiator sizes (mm) | Front: 280/360; Rear: 120/140; Side: 420/480 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | 1 |
| Audio output | 1 |
| Built-in card reader | No |
| FireWire | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 8+2 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 RGB (140) |
| Bottom | No |
| Top | No |
| Front | 2 RGB LED (140) |
| Right | No |
| Left | No |