| Expansion slots | 7 |
|---|---|
| Front | 1 x 92x92 mm |
| Audio input | No |
| Form factor | E-ATX |
| Число отсеков 3,5" | 4 |
| Audio output | No |
| Rear | 1 (120) |
| Top | No |
| Case Size | Full-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | No |
| Bottom | No |
| Article number | 272947 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Power supply form factor | ATX |
| Конструктив | |
| Case material | Steel |
| Case Size | Full-Tower |
| Housing location | Vertical |
| Power supply location | Top |
| Form factor possible | M-ATX/E-ATX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 531 x 427 x 178 |
| Form factor | E-ATX |
| Maximum video card length (mm) | 350 |
| Weight (kg) | 16.78 |
| Wall Thickness (mm) | 1 |
| Сетевые подключения | |
| Noise insulation | No |
| Power | |
| Power supply (W) | 500 |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | No |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 1 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | No |
| Audio output | No |
| Built-in card reader | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 7 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | No |
| Bottom | No |
| Top | Power supply location |
| Front | 1 x 92x92 mm |
| Right | No |
| Left | No |