| Expansion slots | 7 |
|---|---|
| Front | 3 (120); 2 (140) |
| Audio input | 1 |
| Form factor | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 2 |
| Audio output | No |
| Rear | 1 (120/140) |
| Top | No |
| Case Size | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | No |
| Bottom | No |
| Article number | 288476 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Power supply form factor | ATX |
| Конструктив | |
| Backlight | Yes |
| Backlight control | Yes |
| Fan control | No |
| Case Size | Midi-Tower |
| Side wall | With |
| Housing location | Vertical |
| Form factor possible | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 516 x 494 x 230 |
| Form factor | ATX |
| Maximum cooler height (mm) | 185 |
| Maximum video card length (mm) | 413 |
| Weight (kg) | 12.3 |
| Сетевые подключения | |
| Noise insulation | No |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | 1 |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 4 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | 1 |
| Audio output | No |
| Built-in card reader | No |
| FireWire | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 7 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 (120/140) |
| Bottom | No |
| Top | No |
| Front | 3 (120) / 2 (140) |
| Right | No |
| Left | No |