| Expansion slots | 7+2 |
|---|---|
| Front | 3 (120/140) |
| Audio input | 1 |
| Form factor | ATX |
| Число отсеков 3,5" | No |
| Audio output | 1 |
| Rear | 1 (120/140) |
| Top | No |
| Case Size | Full-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 6 |
| Bottom | 2 (120/140) |
| Article number | 309570 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Power supply form factor | ATX |
| LCD display | No |
| Конструктив | |
| Backlight | Yes |
| Backlight control | No |
| Fan control | No |
| Case material | Steel/Tempered Glass |
| Case Size | Full-Tower |
| Side wall | With |
| Housing location | Vertical |
| Power supply location | Bottom |
| Form factor possible | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 552 x 498 x 233 |
| Form factor | ATX |
| Maximum cooler height (mm) | 185 |
| Maximum video card length (mm) | 440 |
| Weight (kg) | 12.64 |
| Maximum power supply length (mm) | 300 |
| Сетевые подключения | |
| Noise insulation | Yes |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | No |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 3 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | /output No |
| Audio output | 1 |
| Built-in card reader | No |
| FireWire | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 7+2 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 (140) |
| Bottom | Power supply location |
| Top | No |
| Front | 2 (140) |
| Right | No |
| Left | No |