| Expansion slots | 7+2 |
|---|---|
| Front | 3 (120); 2 (140) |
| Audio input | 1 |
| Form factor | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 6 |
| Audio output | 1 |
| Rear | 1 (120/140) |
| Top | No |
| Case Size | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | No |
| Bottom | 2 (120/140) |
| Article number | 268865 |
| Color | Black |
| Конструктив | |
| Backlight | No |
| Fan control | No |
| Case Size | Midi-Tower |
| Side wall | With |
| Housing location | Vertical |
| Form factor possible | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 543 x 465 x 233 |
| Form factor | ATX |
| Maximum cooler height (mm) | 185 |
| Maximum video card length (mm) | 440 |
| Weight (kg) | 12.4 |
| Maximum power supply length (mm) | 300 |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 3 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Compatible SVO radiator sizes (mm) | Front: 120/140/240/280/360; Top: 120/140/240/280/360/420; Bottom: 120/140/240/280; Rear: 120 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | 1 |
| Audio output | 1 |
| Built-in card reader | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 7+2 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 (140) |
| Bottom | No |
| Top | No |
| Front | 2 (140) |
| Right | No |
| Left | No |