| Expansion slots | 7+2 |
|---|---|
| Front | 3 (120/140) |
| Audio input | No |
| Form factor | E-ATX |
| Число отсеков 3,5" | No |
| Audio output | No |
| Rear | 1 (120/140) |
| Top | No |
| Case Size | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 6 |
| Bottom | 2 (120/140) |
| Article number | 309391 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Power supply form factor | ATX |
| LCD display | No |
| Конструктив | |
| Backlight | No |
| Backlight control | No |
| Fan control | No |
| Additional color | White |
| Case Size | Midi-Tower |
| Side wall | Transparent |
| Housing location | Vertical |
| Power supply location | Bottom |
| Form factor possible | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 547 x 475 x 240 |
| Form factor | E-ATX |
| Maximum cooler height (mm) | 185 |
| Maximum video card length (mm) | 467 |
| Weight (kg) | 13.45 |
| Maximum power supply length (mm) | 250 |
| Сетевые подключения | |
| Noise insulation | Yes |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 3 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | /output Yes |
| Audio output | No |
| Built-in card reader | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 7+2 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 (140) |
| Bottom | Power supply location |
| Top | No |
| Front | 2 (140) |
| Right | No |
| Left | No |