| Expansion slots | 7 |
|---|---|
| Front | 3 (120) |
| Audio input | 1 |
| Form factor | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 2 |
| Audio output | 1 |
| Rear | 1 (120) |
| Top | 2 (120/140) |
| Case Size | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | No |
| Maximum cooler height (mm) | 170 |
| Maximum video card length (mm) | 370 |
| Case material | Steel/Tempered Glass |
| Article number | 269809 |
| Color | Red |
| Основные параметры | |
| LCD display | No |
| Конструктив | |
| Backlight | No |
| Additional color | Black |
| Case material | Steel/Tempered Glass |
| Case Size | Midi-Tower |
| Side wall | With |
| Housing location | Vertical |
| Form factor possible | M-ATX/M-ITX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 512 x 480 x 234 |
| Form factor | ATX |
| Maximum cooler height (mm) | 170 |
| Maximum video card length (mm) | 370 |
| Weight (kg) | 10.9 |
| Maximum power supply length (mm) | 225 |
| Другое | |
| Remote control | No |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | No |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 3 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Compatible SVO radiator sizes (mm) | Front: 240/280/360; Top: 240/280; Rear: 120 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | 1 |
| Audio output | 1 |
| Built-in card reader | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 7 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 (120) |
| Top | 2 (120/140) |
| Front | 3 RGB (120) |