| Expansion slots | 4 |
|---|---|
| Front | 2 (120/140) |
| Audio input | 1 |
| Form factor | mATX |
| Число отсеков 3,5" | 2 |
| Audio output | 1 |
| Rear | No |
| Wireless charging | No |
| Top | 1 (120) |
| Case Size | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | No |
| Article number | 274839 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| LCD display | No |
| Конструктив | |
| Backlight | Yes |
| Fan control | Yes |
| Case material | Steel/Tempered Glass |
| Case Size | Midi-Tower |
| Side wall | With |
| Housing location | Vertical |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 398 x 276 x 351 |
| Form factor | mATX |
| Maximum cooler height (mm) | 150 |
| Maximum video card length (mm) | 300 |
| Weight (kg) | 7.1 |
| Maximum power supply length (mm) | 180 |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | No |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Cooling | |
| Number of pre-installed fans | 2 |
| Liquid cooling system support | Yes |
| Compatible SVO radiator sizes (mm) | 120/140/240/280/360 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | 1 |
| Audio output | 1 |
| Built-in card reader | No |
| FireWire | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 4 |
| Battery | |
| Wireless charging | No |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | No |
| Bottom | No |
| Top | 1 (120) |
| Front | 1 (120) |
| Right | No |
| Left | No |