| Expansion slots | 7+2 |
|---|---|
| Front | 3 (120); 1 (140) |
| Audio input | No |
| Form factor | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 6 |
| Audio output | No |
| Rear | 1 (120/140) |
| Top | 1 (140) |
| Case Size | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | No |
| Bottom | 2 (120/140) |
| Article number | 307709 |
| Color | White |
| Основные параметры | |
| Power supply form factor | ATX |
| Конструктив | |
| Backlight | No |
| Case Size | Midi-Tower |
| Housing location | Horizontal |
| Power supply location | Bottom |
| Form factor possible | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 549 x 497 x 239 |
| Form factor | ATX |
| Maximum cooler height (mm) | 225 |
| Maximum video card length (mm) | 370 |
| Weight (kg) | 13 |
| Сетевые подключения | |
| Noise insulation | Yes |
| Power | |
| Power supply (W) | Without power supply |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | No |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Audio input | /output Yes |
| Audio output | No |
| Built-in card reader | No |
| Отсеки | |
| Expansion slots | 7+2 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Rear | 1 (140) |
| Bottom | Power supply location |
| Top | 1 (140) |
| Front | 1 (140) |
| Right | No |
| Left | No |