| Maximum resolution | 7680x4320 |
|---|---|
| DirectX version | 12 |
| Cooling | Active (radiator with turbine) |
| Поддержка NVIDIA SLI (NVLink) или AMD CrossFire | Yes |
| GEFORCE RTX | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
| Video processor | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
| Memory Size (GB) | 8 |
| Memory type | GDDR6 |
| Memory bus width (bits) | 256 |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 496 |
| Memory frequency (MHz) | 15500 |
| Video processor frequency (MHz) | 1815 |
| Необходимая мощность блока питания (Вт) | 650 |
| 6-pin PCI-E | 1 |
| Article number | 286870 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| GEFORCE RTX | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
| RTX-OPS | 63 |
| GPU Manufacturer | NVIDIA |
| Video processor | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
| Memory Size (GB) | 8 |
| Memory type | GDDR6 |
| Memory bus width (bits) | 256 |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 496 |
| Video processor frequency (MHz) | 1815 |
| Connection type | PCI-Ex16 3.0 |
| CUDA Cores | 3072 |
| Необходимая мощность блока питания (Вт) | 650 |
| Memory frequency (MHz) | 15500 |
| Quantity of supported monitors | 4 |
| Видео разъёмы | |
| DVI | No |
| DisplayPort | USB C ( Alternate Mode) 1 |
| USB C | (DisplayPort Alternate Mode) 1 |
| DisplayPort mini | No |
| HDMI | 1 |
| HDMI mini | No |
| Supported HDMI version | 2.0 |
| Supported DisplayPort version | 1.4 |
| Конструктив | |
| Backlight | No |
| Quantity fans | 1 |
| Additional color | Gray |
| Разъёмы питания | |
| 6-pin PCI-E | 1 |
| 8-pin PCI-E (6+2) | 1 |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 272 x 113.6 x 35 |
| Video card length (mm) | 272 |
| Технологии and особенности | |
| VR Ready | Yes |
| USB C VR-Link support | Yes |
| Type | |
| Gaming | Yes |
| Другое | |
| Maximum resolution | 7680x4320 |
| OpenGL version | 4.5 |
| DirectX version | 12 |
| Cooling | Active (radiator with turbine) |