| Maximum resolution | 7680x4320 |
|---|---|
| DirectX version | 12 |
| Cooling | Active (radiator with turbine) |
| Поддержка NVIDIA SLI (NVLink) или AMD CrossFire | Yes |
| Video processor | NVIDIA Quadro RTX5000 |
| Memory Size (GB) | 16 |
| Memory type | GDDR6 |
| Memory bus width (bits) | 256 |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 448 |
| Video processor frequency (MHz) | 1035 |
| Power Consumption (W) | 265 |
| Article number | 286991 |
| Color | Gray |
| Основные параметры | |
| RTX-OPS | 62 |
| GPU Manufacturer | NVIDIA |
| Video processor | NVIDIA Quadro RTX5000 |
| Memory Size (GB) | 16 |
| Memory type | GDDR6 |
| Memory bus width (bits) | 256 |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 448 |
| Video processor frequency (MHz) | 1035 |
| Connection type | PCI-Ex16 3.0 |
| CUDA Cores | 3072 |
| Видео разъёмы | |
| DVI | No |
| DisplayPort | USB C ( Alternate Mode) 1 |
| USB C | (DisplayPort Alternate Mode) 1 |
| DisplayPort mini | No |
| HDMI | No |
| HDMI mini | No |
| Supported DisplayPort version | 1.4 |
| Конструктив | |
| Additional color | Black |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 267 x 112 |
| Video card length (mm) | 267 |
| Технологии and особенности | |
| USB C VR-Link support | Yes |
| Type | |
| Gaming | No |
| Другое | |
| Maximum resolution | 7680x4320 |
| OpenGL version | 4.5 |
| DirectX version | 12 |
| Cooling | Active (radiator with turbine) |