| Maximum resolution | 7680x4320 |
|---|---|
| Cooling | Active (radiator with fan) |
| Поддержка NVIDIA SLI (NVLink) или AMD CrossFire | Yes |
| GEFORCE RTX | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
| Video processor | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
| Memory Size (GB) | 8 |
| Memory type | GDDR6 |
| Memory bus width (bits) | 256 |
| Необходимая мощность блока питания (Вт) | 550 |
| 6-pin PCI-E | No |
| 8-pin PCI-E (6+2) | 1 |
| Article number | 288027 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| GEFORCE RTX | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
| GPU Manufacturer | NVIDIA |
| Video processor | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
| Memory Size (GB) | 8 |
| Memory type | GDDR6 |
| Memory bus width (bits) | 256 |
| Connection type | PCI-Ex16 3.0 |
| CUDA Cores | 2560 |
| Необходимая мощность блока питания (Вт) | 550 |
| Quantity of supported monitors | 4 |
| Видео разъёмы | |
| DVI | No |
| DisplayPort | USB C ( Alternate Mode) 1 |
| USB C | (DisplayPort Alternate Mode) 1 |
| DisplayPort mini | No |
| HDMI | 2 |
| HDMI mini | No |
| Supported HDMI version | 2.0 |
| Supported DisplayPort version | 1.4 |
| Конструктив | |
| Backlight | Yes |
| Backlight color | RGB |
| Quantity fans | 3 |
| Разъёмы питания | |
| 6-pin PCI-E | No |
| 8-pin PCI-E (6+2) | 1 |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 305 x 130 x 49 |
| Video card length (mm) | 305 |
| Технологии and особенности | |
| VR Ready | Yes |
| USB C VR-Link support | Yes |
| VR-Link (HDMI internal, front panel) | No |
| Type | |
| Gaming | Yes |
| Другое | |
| Maximum resolution | 7680x4320 |
| OpenGL version | 4.5 |
| Cooling | Active (radiator with fan) |