| Socket Intel | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/1366/2011/2011v3/2066 |
|---|---|
| Fan dimensions (mm) | 120 x 120 x 26 |
| Bearing type | Hydrodynamic |
| Heat sink material | Aluminum |
| Speed controller | Yes |
| Air Flow Maximum (CFM) | 73,11 |
| Heat sink material | Copper |
| Maximum rotation speed (rpm) | 2000 |
| Minimum rotation speed (rpm) | 500 |
| Noise level maximum (dB) | 36 |
| Minimum noise level (dB) | 21 |
| Backlight | Yes |
| Article number | 319435 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Socket AMD (Socket) | sTRX4/TR4/AM4 |
| Socket Intel | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/1366/2011/2011v3/2066 |
| Конструктив | |
| Backlight | Yes |
| Backlight color | RGB |
| Quantity fans | 3 |
| Maximum rotation speed (rpm) | 2000 |
| Minimum rotation speed (rpm) | 500 |
| Minimum noise level (dB) | 21 |
| Noise level maximum (dB) | 36 |
| Bearing type | Hydrodynamic |
| Heat sink material | Copper |
| Heat sink material | Aluminum |
| Application of | Processor (CBO) |
| Uptime (fan/pump) (h) | 60000 |
| Air Flow Maximum (CFM) | 73.11 |
| Разъёмы питания | |
| Connector | 4-pin |
| Габариты and вес | |
| Fan dimensions (mm) | 120 x 120 x 26 |
| Hose Length (mm) | 400 |
| Технологии and особенности | |
| Speed controller | Yes |