| Intel Socket (Socket) | 775/1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
|---|---|
| Fan dimensions (mm) | 120 |
| Type of bearing | Hydrodynamic |
| Radiator Material | Aluminum |
| Speed control | Yes |
| Maximum Air flow (CFM) | 66,7 |
| Heat collector material | Aluminum |
| Maximum rotation speed (rpm) | 2000 |
| Minimum rotation speed (rpm) | 650 |
| Maximum noise level (Db) | 30 |
| Minimum noise level (Db) | 6 |
| The backlight | Yes |
| Article number | 244355 |
| Colour | Black |
| Basic parameters | |
| USD Socket (Socket) | AM4/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ |
| Intel Socket (Socket) | 775/1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
| Constructive | |
| The backlight | Yes |
| Number of fans | 2 |
| Maximum rotation speed (rpm) | 2000 |
| Minimum rotation speed (rpm) | 650 |
| Minimum noise level (Db) | 6 |
| Maximum noise level (Db) | 30 |
| Type of bearing | Hydrodynamic |
| Heat collector material | Aluminum |
| Radiator Material | Aluminum |
| Application | Processor (SVO) |
| Uptime (fan/pump) (h) | 160000/70000 |
| Maximum Air flow (CFM) | 66.7 |
| Power connectors | |
| Connector | 4-pin |
| Dimensions and weight | |
| Fan dimensions (mm) | 120 |
| Technologies and features | |
| Speed control | Yes |
витя
14.12.2018 00:31:21