| Socket Intel | 775/1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
|---|---|
| Fan dimensions (mm) | 140 |
| Bearing type | Hydraulic |
| Heat sink material | Copper |
| Speed controller | Yes |
| Heat sink material | Copper |
| Maximum rotation speed (rpm) | 1500 |
| Minimum rotation speed (rpm) | 600 |
| Backlight | No |
| Article number | 319245 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Socket AMD (Socket) | AM4/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2 |
| Socket Intel | 775/1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
| Конструктив | |
| Backlight | No |
| Backlight color | RGB |
| Quantity fans | 2 |
| Maximum rotation speed (rpm) | 1500 |
| Minimum rotation speed (rpm) | 600 |
| Noise level maximum (dB) | 29 |
| Bearing type | Hydraulic |
| Heat sink material | Copper |
| Heat sink material | Copper |
| Application of | Processor |
| Air Flow Maximum (CFM) | 63.85 |
| Разъёмы питания | |
| Connector | 4-pin |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 314 x 144 x 30 |
| Fan dimensions (mm) | 140 |
| Технологии and особенности | |
| Speed controller | Yes |