| Форм-фактор | M.2 2280 |
|---|---|
| Connection interface | M.2 (SATA) |
| Volume (GB) | 256 |
| M.2 (dongle) | M+B |
| Article number | 231013 |
| Основные параметры | |
| Connection interface | M.2 (SATA) |
| Flash Type | MLC |
| Volume (GB) | 256 |
| Read speed up to (Mbps) | 500 |
| Write speed up to (Mbps) | 450 |
| Support NVMe | No |
| Габариты and вес | |
| Form factor | M.2 2280 |
| Внутренние контроллеры дисков | |
| M.2 (dongle) | M+B |
| Equipment | |
| Supply | BOX |