| Heatsink | No |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Connection interface | PCI-E (x4) |
| Volume (GB) | 250 |
| M.2 (dongle) | M |
| Article number | 327322 |
| Color | Black |
| Основные параметры | |
| Connection interface | PCI-E (x4) |
| Flash Type | V-NAND MLC |
| Volume (GB) | 250 |
| Read speed up to (Mbps) | 2700 |
| Write speed up to (Mbps) | 6400 |
| Random write speed (4Kb blocks) | 60000 IOPS |
| Time to failure (hours) | 1 500 000 |
| Support NVMe | Yes |
| Конструктив | |
| Heatsink | No |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 80 x 22 x 2 |
| Form factor | M.2 2280 |
| Weight (g) | 9 |
| Type | |
| Gaming | Yes |
| Внутренние контроллеры дисков | |
| M.2 (dongle) | M |
| Equipment | |
| Supply | BOX |