| Heatsink | No |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Connection interface | M.2 (PCI-E) |
| Volume (GB) | 240 |
| M.2 (dongle) | M |
| Article number | 307400 |
| Color | Blue |
| Основные параметры | |
| Connection interface | M.2 (PCI-E) |
| Flash Type | 3D TLC |
| Volume (GB) | 240 |
| Read speed up to (Mbps) | 2200 |
| Write speed up to (Mbps) | 3200 |
| Random write speed (4Kb blocks) | 12000 IOPS |
| Time to failure (hours) | 2 000 000 |
| Support NVMe | Yes |
| Конструктив | |
| Heatsink | No |
| Габариты and вес | |
| Dimensions (mm) | 80 x 22 x 3 |
| Form factor | M.2 2280 |
| Weight (g) | 8 |
| Type | |
| Gaming | Yes |
| Внутренние контроллеры дисков | |
| M.2 (dongle) | M |
| Equipment | |
| Supply | BOX |