| Processor model | AMD Ryzen 9 3950X |
|---|---|
| Quantity of cores | 16 |
| Base processor frequency (MHz) | 3 500 |
| Maximum processor frequency (MHz) | 4 700 |
| Socket | AM4 |
| Heat dissipation value (W) | 105 W |
| Article number | 300529 |
| Type | |
| Gaming | Yes |
| Слоты расширения | |
| PCI Express 4.0 support | Yes |
| Processor | |
| Processor line | AMD Ryzen 9 |
| Socket | AM4 |
| Processor core | AMD Ryzen |
| L2 Cache Size (MB) | 8 |
| L3 Cache (MB) | 64 |
| Quantity of flows | 32 |
| Quantity of cores | 16 |
| Base processor frequency (MHz) | 3500 |
| Maximum processor frequency (MHz) | 4700 |
| Processor model | AMD Ryzen 9 3950X |
| Technical process (Lithography) | 7 nm |
| Heat dissipation value (W) | 105 W |
| Equipment | |
| Supply | BOX |
| Cooler included | No |
| RAM | |
| RAM type | DDR4 |
| RAM frequency (MHz) | 3200 |
| Max. number of memory channels | 2 |