| Quantity of cores | 24 |
|---|---|
| Base processor frequency (MHz) | 3000 |
| Maximum processor frequency (MHz) | 4200 |
| Socket | TR4 |
| Heat dissipation value (W) | 250 W |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 68 |
| Article number | 278074 |
| Основные параметры | |
| Maximum clock frequency (GHz) | 4.2 |
| Type | |
| Gaming | Yes |
| Processor | |
| Processor line | AMD Ryzen Threadripper |
| Socket | TR4 |
| Processor core | AMD Ryzen |
| L2 Cache Size (MB) | 12 |
| L3 Cache (MB) | 64 |
| Quantity of flows | 48 |
| Quantity of cores | 24 |
| Base processor frequency (MHz) | 3000 |
| Maximum processor frequency (MHz) | 4200 |
| Integrated CPU Graphics | No |
| Technical process (Lithography) | 12 nm |
| Heat dissipation value (W) | 250 W |
| Equipment | |
| Supply | BOX |
| RAM | |
| RAM type | DDR4 |
| RAM frequency (MHz) | 2933 |
| Max. number of memory channels | 4 |