| Պրոցեսորի մոդել | Intel© Xeon Gold 6146 |
|---|---|
| Քանակ միջուկներ | 12 |
| Բազային պրոցեսորի հաճախականությունը (ՄՀց) | 3 200 |
| Պրոցեսորի առավելագույն հաճախականությունը (ՄՀց) | 4 200 |
| Socket | LGA3647 |
| Բազմապատկիչ | 32 |
| Ջերմության ցրման արժեք (Վտ) | 165 Վտ |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 76 |
| Հոդված | 304888 |
| Технологии и особенности | |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ոչ |
| Տեսակ | |
| Խաղ | Այո՛ |
| Слоты расширения | |
| PCI Express 4.0 աջակցություն | Ոչ |
| Պրոցեսոր | |
| Պրոցեսորային գիծ | Intel Xeon Gold |
| Socket | LGA3647 |
| CPU միջուկ | Intel Skylake-SP |
| L1 քեշի չափը (KB) | 768 Kb |
| L2 քեշի չափը (MB) | 12 |
| L3 քեշ (MB) | 24.75 |
| Քանակ streams | 24 |
| Քանակ միջուկներ | 12 |
| Բազային պրոցեսորի հաճախականությունը (ՄՀց) | 3200 |
| Պրոցեսորի առավելագույն հաճախականությունը (ՄՀց) | 4200 |
| Պրոցեսորի մոդել | Intel Xeon Gold 6146 |
| Պրոցեսորային ինտեգրված գրաֆիկական համակարգ | Ոչ |
| Տեխնոլոգիական գործընթաց (լիտոգրաֆիա) | 14 nm |
| Ջերմության ցրման արժեք (Վտ) | 165 Վտ |
| Բազմապատկիչ | 32 |
| Սարքավորումներ | |
| Մատակարարում | OEM |
| Ներառված է հովացուցիչ | Ոչ |
| RAM | |
| RAM տեսակ | DDR4 |
| RAM հաճախականություն (MHz) | 2666 |
| Մաքս. հիշողության ալիքների քանակը | 6 |
| Մաքս. հիշողության հզորություն (ԳԲ) | 768 |